# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2021 19:10 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 1GB 5Hari | 083126389XXX | Rp 7.750 | Saldo Akun | OK |
2 | 27/01/2021 19:10 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10.000 | 081256143XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | OK |
3 | 27/01/2021 17:58 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10.000 | 085290910XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | OK |
4 | 27/01/2021 17:35 | AXIS | AXIS 25.000 | 083894587XXX | Rp 24.875 | Saldo Akun | OK |
5 | 27/01/2021 16:54 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 1GB 5Hari | 083844562XXX | Rp 7.750 | Saldo Akun | OK |
6 | 27/01/2021 13:01 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 5.000 | 082137608XXX | Rp 5.655 | Saldo Akun | OK |
7 | 27/01/2021 12:21 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 085292177XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
8 | 27/01/2021 12:19 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 08816700XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
9 | 27/01/2021 11:17 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10.000 | 085216466XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | OK |
10 | 27/01/2021 10:37 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 083863210XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
11 | 27/01/2021 09:22 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 1GB 5Hari | 083861583XXX | Rp 7.750 | Saldo Akun | OK |
12 | 27/01/2021 09:14 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 083863401XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
13 | 27/01/2021 08:51 | SMARTFREN DATA | Smartfren Berbasis Volume 10.000 | 088215910XXX | Rp 10.025 | Saldo Akun | OK |
14 | 27/01/2021 08:20 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 1GB 5Hari | 083126389XXX | Rp 7.750 | Saldo Akun | OK |
15 | 27/01/2021 06:35 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 081912411XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
16 | 27/01/2021 06:34 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 083819224XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
17 | 27/01/2021 06:32 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 087822715XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
18 | 27/01/2021 06:31 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 085212684XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
19 | 27/01/2021 06:29 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 081327325XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
20 | 27/01/2021 06:28 | Voucher Unipin | Voucher Unipin 10.000 | 083870797XXX | Rp 9.700 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?