# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06/2022 10:29 | INTERNET | Paket AC Akses 30 hari | 08816700XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
2 | 28/06/2022 21:40 | DANA | DANA 30.000 | 083154816XXX | Rp 30.350 | Saldo Akun | OK |
3 | 28/06/2022 20:31 | DANA | DANA 30.000 | 083154816XXX | Rp 30.345 | Saldo Akun | OK |
4 | 28/06/2022 20:28 | Voucher Axis | Voucher AIGO MINI 5 GB / 15 Hari | 083897750XXX | Rp 31.500 | Saldo Akun | OK |
5 | 28/06/2022 20:27 | Voucher Axis | Voucher AIGO MINI 5 GB / 15 Hari | 083897750XXX | Rp 31.300 | Saldo Akun | RF |
6 | 28/06/2022 20:19 | Voucher Telkomsel | Voucher Telkomsel Jawa Tengah - DIY 2.5 GB / 5 Hari | 082111076XXX | Rp 10.575 | Saldo Akun | OK |
7 | 28/06/2022 20:05 | Voucher Axis | Voucher AIGO MINI 1 GB / 5 Hari | 083863401XXX | Rp 8.630 | Saldo Akun | OK |
8 | 28/06/2022 20:00 | Voucher Axis | Voucher AIGO MINI 1 GB / 5 Hari | 083863401XXX | Rp 8.605 | Saldo Akun | RF |
9 | 28/06/2022 19:35 | FREE FIRE | Free Fire 100 Diamond | 083126389XXX | Rp 13.224 | Saldo Akun | OK |
10 | 28/06/2022 19:15 | AXIS | Axis Data Mini 1.5 GB / 5 Hari | 083879589XXX | Rp 8.530 | Saldo Akun | OK |
11 | 28/06/2022 19:14 | AXIS | Axis Data Mini 1 GB / 5 Hari | 083879589XXX | Rp 8.230 | Saldo Akun | RF |
12 | 28/06/2022 18:50 | ISI SALDO GOPAY / GOJEK CUSTOMER | Go Pay 40.000 | 087737721XXX | Rp 40.540 | Saldo Akun | OK |
13 | 28/06/2022 18:12 | TELKOMSEL | Pulsa Telkomsel Rp 10.000 | 082265246XXX | Rp 10.170 | Saldo Akun | OK |
14 | 28/06/2022 16:27 | AXIS | Axis Data BRONET 2 GB / 30 Hari | 083161615XXX | Rp 19.325 | Saldo Akun | OK |
15 | 28/06/2022 15:23 | Voucher Telkomsel | Voucher Telkomsel Jawa Tengah - DIY 2.5 GB / 5 Hari | 081322920XXX | Rp 10.575 | Saldo Akun | OK |
16 | 28/06/2022 14:59 | FREE FIRE | Free Fire 20 Diamond | 083126389XXX | Rp 2.737 | Saldo Akun | RF |
17 | 28/06/2022 14:57 | FREE FIRE | Free Fire 280 Diamond | 083126389XXX | Rp 35.750 | Saldo Akun | RF |
18 | 28/06/2022 14:56 | FREE FIRE | Free Fire 280 Diamond | 083126389XXX | Rp 36.360 | Saldo Akun | RF |
19 | 28/06/2022 14:55 | FREE FIRE | Free Fire 280 Diamond | 083126389XXX | Rp 35.750 | Saldo Akun | RF |
20 | 28/06/2022 00:10 | INTERNET | Paket A Akses 2 jam | 082137058XXX | Rp 2.147 | Agen | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?